Özel ders ücretleri (2026)
Hocalab'deki 32 öğretmenin ders paketlerine göre saatlik özel ders ücretinin ortancası ₺770; öğretmenlerin yarısı ₺520 ile ₺1.210 arasında ücret alıyor (en düşük ₺30, en yüksek ₺3.850).
Branşlara göre saatlik ücret
| Branş | Öğretmen | Ortanca | Aralık |
|---|---|---|---|
| LGS | 18 | ₺780 | ₺30–₺1.240 |
| YKS / TYT-AYT | 17 | ₺970 | ₺30–₺1.290 |
| Eğitim Koçluğu | 17 | ₺720 | ₺30–₺1.290 |
| Türkçe | 13 | ₺770 | ₺240–₺2.780 |
| Matematik | 12 | ₺770 | ₺520–₺1.300 |
| KPSS | 11 | ₺1.130 | ₺540–₺1.290 |
| İngilizce | 11 | ₺570 | ₺520–₺3.850 |
| İlkokul Destek | 8 | ₺770 | ₺470–₺1.130 |
| Ödev Desteği | 7 | ₺820 | ₺540–₺1.130 |
| ALES | 8 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Edebiyat | 5 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Sosyal Bilgiler | 5 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Okuma Yazma | 5 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Din Kültürü | 4 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| DGS | 4 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Geometri | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Biyoloji | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Fen Bilimleri | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Tarih | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Yabancılar İçin Türkçe | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Konuşma Pratiği | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Anaokulu Hazırlık | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Hızlı Okuma | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Kodlama (Çocuk) | 3 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Kimya | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Felsefe | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Psikoloji | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| YDS / YÖKDİL | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| MSÜ | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| İş İngilizcesi | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Python | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| C# | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Yapay Zeka / ML | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Kişisel Gelişim | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Akıl Oyunları | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Robotik (Çocuk) | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Özel Eğitim | 2 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Fizik | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Coğrafya | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Calculus | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Diferansiyel Denklemler | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Lineer Cebir | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Mühendislik Fiziği | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| IELTS | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| TOEFL | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Bursluluk (İOKBS) | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Almanca | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Goethe Sınavı | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| TestDaF | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Osmanlıca | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| JavaScript | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Java | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| C / C++ | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| PHP | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Web Geliştirme | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Mobil Geliştirme | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| React / Vue | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| SQL & Veritabanı | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Veri Bilimi | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Oyun Geliştirme | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Algoritma | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Siber Güvenlik | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| AutoCAD | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Grafik Tasarım | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Photoshop | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Illustrator | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Video Düzenleme | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Piyano | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Gitar | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Bas Gitar | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Müzik Teorisi | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Excel | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| MS Office | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Yoga | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Meditasyon | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Fitness / Spor | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
| Beslenme | 1 | Veri toplanıyor (en az 5 öğretmen) | |
Rakamlar nasıl hesaplanıyor?
- Kaynak: Hocalab pazaryerinde görünen öğretmenlerin aktif ders paketleri.
- Her paket için saatlik ücret = paket fiyatı ÷ seans sayısı ÷ (seans süresi dakika ÷ 60). Seans süresi girilmemişse 60 dakika alınır.
- Bir öğretmenin birden fazla paketi varsa paketlerinin ortancası alınır; böylece her öğretmen bir kez sayılır.
- Rakamlar 10 TL'ye yuvarlanır. Bir branşta 5'ten az öğretmen varsa rakam gösterilmez.
- Rakamlar velinin gördüğü fiyattır; ödeme altyapı ücreti dahildir, ödeme ekranında ek kalem çıkmaz.
Ücreti ne belirler?
Hocalab'de ücreti öğretmen kendisi belirler; platform fiyat önermez. Aynı branşta bile deneyim, ders süresi, paketteki seans sayısı (çok seanslı paketlerde seans başı ücret genellikle düşer) ve dersin online ya da yüz yüze olması fiyatı değiştirir. Öğretmenlerin güncel paketlerini pazaryerinde karşılaştırabilirsin.